Dòng sản phẩm Ắc quy CT của VISION ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực truyền thông, được thiết kế cách tân với cấu trúc hợp lý. Vì thế Ắc quy CT có vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp trên thế giới.
Dòng sản phẩm Ắc quy CT của VISION ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực truyền thông, được thiết kế cách tân với cấu trúc hợp lý. Vì thế Ắc quy CT có vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp trên thế giới. Tại hội nghị Viễn thông Năng lượng Quốc tế được tổ chức trước đó rất nhiều người đã quan tâm đến tuổi thọ và độ bền của loại ắc quy chì van kín. Nó sẽ được sử dụng trong nhiều trong các lĩnh vực truyền thông. Để đảm bảo các nguồn cung cấp điện tại mọi thời điểm, các thiết bị thiết yếu được lưu trữ cùng với hệ thống năng lượng.
Tiêu chuẩn sản phẩm
Sản phẩm đáp ứng mong đợi của khách hàng, ắc quy VISION đáp ứng các tiêu chuẩn JIS, DIN, IEC60896-21/22 & BS6290-4. Sản phẩm đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001 nên dòng sản phẩm CT phù hợp và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của các thiết bị.
Đặc tính chung
· Thân thiện với môi trường
· Bản cực dày cùng với hợp kim chì-thiếc-canxi cho tuổi thọ cao
· Đầu cực phía trước dễ dàng và kết nối nhanh chóng
· Nội trở thấp
· Tự phóng thấp
· Tuổi thọ thiết kế trên 12 năm
· Nắp bình và vỏ bình làm bằng nhựa ABS có khả năng chống cháy.
Ứng dụng
· Thiết bị truyền thông
· UPS
· Hệ thống thanh toán điện tử
· Hệ thống viễn thông
· Bộ vi xử lý máy văn phòng
· Nguồn cấp điện dự phòng khác
Loại | Điện thế danh định(V) | Dung lượng danh định (10hr/Ah) | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Tổng chiều cao | Đầu cực | Trọng lượng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Kg | Pound | ||||
CT12-50X | 12 | 50 | 277 | 10.91 | 106 | 4.17 | 222 | 8.74 | 229 | 9.02 | F11 | 17.3 | 38.14 |
CT12-80X | 12 | 80 | 546 | 22.20 | 115 | 4.53 | 189 | 7.44 | 189 | 7.44 | F19/F11 | 28.2 | 62.17 |
CT12-100SX | 12 | 100 | 508 | 20.00 | 110 | 4.33 | 231 | 9.09 | 231 | 9.09 | F18 | 32.5 | 71.65 |
CT12-105X | 12 | 105 | 395 | 15.55 | 110 | 4.33 | 286 | 11.26 | 293 | 11.54 | F12 | 35.0 | 77.16 |
CT12-125X | 12 | 125 | 436 | 17.17 | 108 | 4.25 | 317 | 12.48 | 317 | 12.48 | F15 | 40.0 | 88.18 |
CT12-140X | 12 | 140 | 552 | 21.73 | 110 | 4.33 | 288 | 11.34 | 295 | 11.61 | F12 | 49.0 | 108.03 |
CT12-150X | 12 | 150 | 548 | 21.57 | 105 | 4.13 | 316 | 12.44 | 316 | 12.44 | F15 | 48.8 | 107.59 |
CT12-155X | 12 | 155 | 551 | 21.69 | 110 | 4.33 | 316 | 12.44 | 316 | 12.44 | F15 | 51.5 | 113.54 |
CT12-160X | 12 | 160 | 551 | 21.69 | 110 | 4.33 | 316 | 12.44 | 316 | 12.44 | F15 | 56.5 | 124.56 |
CT12-180X | 12 | 180 | 546 | 21.50 | 125 | 4.92 | 317 | 12.48 | 323 | 12.72 | F15 | 58.5 | 128.97 |
CT12-200X | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | F12 | 58.5 | 151.68 |
12