· Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất ở châu Âu, đặc biệt việc sử dụng chì tinh khiết
· Tuổi thọ ắc quy dài hơn
· Hiệu suất tỷ lệ cao
· Sử dụng công nghệ bảo vệ môi trường
· Đạt hiệu suất cao khi nhiệt độ hạ thấp
Các tính năng chung
· Thân thiện với môi trường
· Dòng sản phẩm đầu tiên mang thương hiệu Châu Âu.
· Được tổ chức hàng đầu thế giới - GY cấp bằng sáng chế về công nghệ
· Nhẹ hơn 25% so với trọng lượng tối đa của ắc quy chì van kín.
· Tuổi thọ thiết kế là 15 năm, dài hơn 33% so với tuổi thọ ắc quy nước
· Hiệu suất xả tức thời cao hơn sản phẩm của đối thủ cạnh tranh khác
· Với thời gian sử dụng của ắc quy dài sẽ tiết kiệm chi phí lắp đặt và vận chuyển.
· Sản phẩm được đánh giá là chất lượng tốt hơn cả so với giá trị sản phẩm
Ứng dụng
· Thiết bị truyền thông · Thiết bị kiểm soát viễn thông · Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp · Các hệ thống năng lượng điện · Trạm phát điện · Nhà máy điện hạt nhân |
· Năng lượng mặt trời và năng lượng gió · Thiết bị lưu trữ · Thiết bị hàng hải · Các nhà máy phát điện · Hệ thống báo động
|
Loại | Điện thế danh định(V) | Dung lượng danh định (10hr/Ah) | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Tổng chiều cao | Đầu cực | Trọng lượng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Kg | Pound | ||||
6FML100-X | 12 | 100 | 330 | 13.0 | 171 | 6.7 | 215 | 8.5 | 220 | 8.7 | M8 | 29.5 | 65.0 |
6FML120-X | 12 | 120 | 410 | 16.1 | 176 | 6.9 | 224 | 8.8 | 224 | 8.8 | M8 | 34.0 | 75.0 |
6FML150-X | 12 | 150 | 482 | 19.0 | 170 | 6.7 | 240 | 9.4 | 240 | 9.4 | M8 | 44.5 | 98.1 |
6FML230S-X | 12 | 230 | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 220 | 8.7 | 227 | 8.9 | M8 | 72.0 | 158.7 |
PHF12-360W-S | 12 | / | 330 | 13.0 | 171 | 6.7 | 215 | 8.5 | 220 | 8.7 | M8 | 31.5 | 69.4 |
PHF12-420W-S | 12 | / | 410 | 16.1 | 176 | 6.9 | 224 | 8.8 | 224 | 8.8 | M8 | 36.0 | 79.4 |
PHF12-520W-S | 12 | / | 482 | 19.0 | 170 | 6.7 | 240 | 9.4 | 240 | 9.4 | M8 | 44.5 | 98.1 |
PHF12-670WS-X | 12 | / | 522 | 20.6 | 238 | 9.4 | 218 | 8.6 | 223 | 8.8 | M8 | 61.0 | 134.5 |
PHF12-710WS | 12 | / | 522 | 20.6 | 238 | 9.4 | 218 | 8.6 | 223 | 8.8 | M8 | 65.0 | 143.3 |
PHF12 | 12 | / | 520 | 20.5 | 269 | 10.6 | 220 | 8.7 | 227 | 8.9 | M8 | 75.0 | 165.3 |
12